Atlántico 2004
EB3EXL - 144 Mhz.
JN01SU - Pinós (Lleida) - 930m.


RESUM GENERAL:

77 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, IK5ZWU/6 a JN63 amb 917 Kms.

23.745 punts X 35 multiplicadors = 831.075 punts.

Locators treballats: 35

IM79 (1) IM89 (1) IM98 (6) IM99 (8) IN61 (2) IN62 (1) IN70 (1) IN71 (1) IN72 (1) IN80 (2)
IN82 (3) IN83 (1) IN90 (1) IN91 (3) IN92 (3) IN93 (3) JM08 (2) JM16 (1) JN00 (1) JN01 (9)
JN02 (4) JN05 (1) JN06 (1) JN11 (8) JN12 (2) JN13 (1) JN14 (1) JN23 (1) JN24 (1) JN32 (1)
JN40 (1) JN41 (1) JN42 (1) JN53 (1) JN63 (1)          

Top 10 DX

1. IK5ZWU/6 JN63 917 Kms. 04/07/04 08:48
2. I5BLH/5 JN53 789 Kms. 04/07/04 07:55
3. CT1DHM IN61 781 Kms. 04/07/04 08:34
4. CT2FEY/P IN61 697 Kms. 03/07/04 18:26
5. TK/OK5DX/P JN42 655 Kms. 04/07/04 08:12
6. EB1IGZ/P IN62 645 Kms. 03/07/04 15:39
7. TK/F5BUU JN41 639 Kms. 04/07/04 07:46
8. EA1ASC IN70 612 Kms. 04/07/04 08:33
9. 7X0AD JM16 580 Kms. 03/07/04 16:58
10. IS0/IW2MXY JN40 567 Kms. 04/07/04 07:38

DXCC treballats: 7

7X (1) CT (2) EA (57) F (12) I (2) IS (1) TK (2)      

Districtes EA:

EA1 (4) EA2 (11) EA3 (19) EA4 (6) EA5 (16) EA6 (1)        

QTH's treballats

Tornar a la plana anterior.