IARU VHF 2005
EB3TC/P - 144 Mhz.
JN11GW - Sant Benet (Girona) - 1.150m.

Integrants : EA3LA (Ramon), EA3DJL (Joan), EB3CZS (Xavi), EB3FDT (Joan) i EB3TC (Xavi)

Els dos Joan en "acciķ" EA3DJL i EB3FDT.


RESUM GENERAL :

154 QSO's, 4 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, S50C a JN76JG amb 1.088 Kms.

TOTAL PUNTUACIĶ : 73.692

Locators treballats : 55

IM87 (1) IM88 (1) IM89 (1) IM98 (1) IM99 (9) IN70 (2) IN71 (1) IN81 (1) IN91 (1) IN93 (1)
IN97 (1) IO70 (1) JM08 (1) JM09 (1) JM16 (2) JM19 (3) JN01 (5) JN02 (3) JN03 (1) JN04 (2)
JN05 (1) JN11 (8) JN12 (2) JN13 (2) JN14 (3) JN15 (1) JN16 (1) JN18 (1) JN23 (13) JN24 (9)
JN25 (4) JN26 (1) JN28 (1) JN33 (3) JN34 (4) JN35 (1) JN36 (4) JN38 (1) JN41 (1) JN42 (3)
JN44 (7) JN45 (8) JN47 (1) JN52 (3) JN53 (13) JN54 (3) JN55 (1) JN62 (1) JN63 (2) JN64 (3)
JN65 (2) JN66 (1) JN70 (3) JN75 (1) JN76 (2)          

Top 10 DX :

1. S50C JN76JG 1.088 Kms. 04/09/05 09:01
2. G4LOH IO70JC 1.086 Kms. 04/09/05 10:32
3. S53D JN76BD 1.035 Kms. 03/09/05 17:42
4. S59DEM JN75DS 1.032 Kms. 03/09/05 20:03
5. S53N JN65WW 1.009 Kms. 03/09/05 20:31
6. I8MPO JN70FP 1.005 Kms. 03/09/05 15:53
7. I5TWK/8 JN70FS 1.002 Kms. 03/09/05 16:00
8. IC8FAX JN70CN 986 Kms. 03/09/05 15:59
9. IW3RI JN65RU 976 Kms. 04/09/05 08:54
10. IV3GBO JN66OA 965 Kms. 04/09/05 09:57

DXCC treballats : 12

7X (2) C3 (1) DL (1) EA (36) EA6 (3) F (48) G (1) HB (3) I (51) IS (1)
S5 (4) TK (3)                

Districtes EA :

EA1 (4) EA2 (2) EA3 (14) EA4 (2) EA5 (11) EA6 (5) EA7 (1)      

Distāncies :

0 - 100 Kms. 15
100 - 200 Kms. 4
200 - 300 Kms. 22
300 - 400 Kms. 24
400 - 500 Kms. 12
500 - 600 Kms. 18
600 - 700 Kms. 31
700 - 800 Kms. 12
800 - 900 Kms. 6
900 - 1000 Kms. 3
1000 - 1100 Kms. 7

QTH's treballats :

 

Tornar a la plana anterior.