Quadrícules treballades per EB3EXL (JNØ2) a 2 m.
Tipus de propagació: TR Mode: Tot mode
Des del 11/06/1992 al 31/12/2003 Distancia > que: 0 Km.


DADES PRIMER QSO
LOCATOR QSOs Conf ESTACIÓ DATA HORA LOCATOR DISTÀNCIA
IN8Ø 20 20 EB4AGJ 11/06/1995 14:15 IN8ØDH 482
JNØØ 18 11 EA3AG/P 08/06/1996 17:20 JNØØET 173
IM99 21 20 EB5IVP 14/09/1996 09:33 IM99TL 333
JN11 43 10 EA3ESJ 14/09/1996 12:44 JN11CO 78
JNØ1 89 21 EA3FIM 14/09/1996 18:11 JNØ1ND 112
JNØ2 28 9 EA3US/P 14/09/1996 19:53 JNØ2XI 44
JM19 21 19 EA6SA 14/09/1996 20:31 JM19IR 282
IM98 26 20 EA5GIN/P 14/09/1996 23:35 IM98VP 412
JN23 1 1 F4AAG 02/03/1997 13:39 JN23VE 434
IN9Ø 23 20 EB4BFL/P 14/06/1997 14:08 IN9ØBT 311
JN12 12 4 EA3BTD/P 14/06/1997 14:56 JN12GA 117
IM87 13 13 EA7GTF 14/06/1997 16:05 IM87CS 667
IN71 12 12 EA1BJE 14/06/1997 16:40 IN71GD 570
IM69 7 7 EB4GFC/P 14/06/1997 17:22 IM69SW 697
IN62 6 6 EB1FIF/P 14/06/1997 18:41 IN62IN 697
IN7Ø 6 6 EA4GL 15/06/1997 08:10 IN7ØTG 522
IN6Ø 11 11 CT1DQM 15/06/1997 09:07 IN6ØIM 738
IM89 13 13 EB4BMB 15/06/1997 11:10 IM89AT 519
IM68 5 4 EA4EHI 15/06/1997 11:19 IM68TV 748
IN73 15 15 EB1EHO 03/08/1997 10:13 IN73DM 576
IN92 3 3 EA2AMC 03/08/1997 10:56 IN92EU 211
IN82 8 7 EA2RW 03/08/1997 13:02 IN82SM 301
JNØ3 11 9 F1APH 03/08/1997 13:15 JNØ3BT 180
IM79 5 5 EB4DPO/P 05/10/1997 07:11 IM79QQ 574
IN83 6 6 EE2MGB 05/10/1997 09:22 IN83MG 353
IN91 10 4 EA2AGZ 05/10/1997 09:44 IN91DV 247
IN93 12 12 EB2CSB 07/03/1998 17:30 IN93AH 258
JMØ9 2 2 EA6IB 07/03/1998 18:44 JMØ9SB 341
IN61 1 1 EB1FIF/P 07/03/1998 19:27 IN61IN 665
IN94 7 6 F5WN 07/03/1998 21:09 IN94UB 237
IN81 5 5 EA1DVY/P 08/03/1998 08:54 IN81MM 310
IM77 1 1 EA7AEB/P 08/03/1998 12:12 IM77TL 669
IN72 4 4 EB1EHO/P 04/04/1998 15:06 IN72UX 422
IN95 2 1 F6KSA 06/06/1998 21:00 IN95LP 404
IM76 2 1 EB7HAF/P 07/06/1998 11:52 IM76UU 720
IM95 1 1 7XØAD 13/06/1998 16:52 IM95QR 758
JNØ5 3 2 F5HGO 14/06/1998 07:06 JNØ5AI 342
IM97 3 3 EA5DGC/P 14/06/1998 09:45 IM97IT 552
JNØ4 3 1 F6KUB 04/07/1998 15:36 JNØ4PJ 222
JN14 1 1 F1BLB 04/07/1998 17:48 JN14FW 300
IN52 1 1 EB1GMC 05/07/1998 06:30 IN52WP 765
JN15 4 3 F5KMQ/P 05/07/1998 06:35 JN15JB 323
IN97 1 1 F6GEX 05/07/1998 06:49 IN97NA 540
JM88 1 1 IK8YFU 05/07/1998 07:04 JM88AJ 1330
IN96 3 2 F6DBB 05/07/1998 10:20 IN96NS 513
JN24 1 1 F4CIA 05/07/1998 10:48 JN24TL 425
JM78 1 1 IT9IPQ 05/07/1998 17:10 JM78SG 1296
IM78 1 1 EA4AYU 06/09/1998 10:02 IM78VR 612
IM88 2 1 EA7FTZ 06/09/1998 10:13 IM88ED 625
JM29 1 0 EB6ADS 03/07/1999 17:28 JM29DV 379
IL18 6 1 EB8BEB 03/07/1999 17:30 IL18RI 2233
JMØ8 3 1 EA5APJ 11/09/1999 18:04 JMØ8BU 404
JO23 1 1 PE2RMI 13/09/2003 19:48 JO23MH 1246
JOØ1 1 0 G3KEQ 13/09/2003 19:59 JOØ1BH 995
IO91 5 0 M5BXB 13/09/2003 20:35 IO91XR 1042
IO81 4 0 GW7SMV 13/09/2003 20:36 IO81LN 1068
JOØ2 1 0 G4SWX 13/09/2003 20:46 JOØ2PB 1075
IO8Ø 1 0 G4EBC 13/09/2003 22:50 IO8ØFR 994
IN98 2 0 FØCYF 13/09/2003 23:10 IN98DC 674
IM57 1 0 CT1EPS/P 14/09/2003 09:06 IM57XI 967
60 521 332
MÀXIMA DISTÀNCIA: 2241 Km. amb EA8ALD a IL18SE el 03/07/1999 a les 17:31

Tornar a la plana anterior.

Tornar a la plana principal.