Quadrícules treballades per EB3EXL (JNØ1) a 432 MHz.
Tipus de propagació: TR Mode: Tot mode
Des del 11/06/1992 al 13/10/2004 Distància > que: 0 Km.


DADES PRIMER QSO
LOCATOR QSOs Conf ESTACIÓ DATA HORA LOCATOR DISTÀNCIA
JNØ2 37 2 EA3BB/P 04/02/1996 11:56 JNØ2SC 78
JNØ1 140 9 EA3BB/P 11/02/1996 12:16 JNØ1VS 35
IM99 22 6 EA5GCT 02/02/1997 10:32 IM99TL 297
JMØ8 10 2 EA5URP 01/03/1997 16:21 JMØ8AS 342
JNØØ 4 4 EA3GDD 01/03/1997 20:31 JNØØGQ 148
JN12 27 3 EB3EOM 02/03/1997 11:17 JN12FE 89
JN11 79 6 EB3DGZ 29/03/1997 16:43 JN11CM 21
IN9Ø 4 2 EA4CAV/P 05/07/1997 21:28 IN9ØBT 329
JM19 12 5 EA6SA 09/10/1997 16:33 JM19IR 205
IN8Ø 5 0 EA4BFK 07/08/1999 14:41 IN8ØBN 474
IN92 7 2 ED2URE 07/08/1999 15:31 IN92RI 182
JMØ9 8 0 EA6IB 07/08/1999 15:36 JMØ9SB 306
IM98 19 1 ED5MAF 07/08/1999 15:39 IM98SS 378
IM88 7 0 EA7FTZ 07/08/1999 16:08 IM88EC 603
JN23 2 1 F6CSX 07/08/1999 20:21 JN23RH 361
IN61 5 1 CT1DHM 08/08/1999 06:22 IN61CC 781
IN71 2 1 EB1FG 08/08/1999 07:40 IN71PK 521
JNØ5 4 1 F5HGO 08/08/1999 10:00 JNØ5AI 412
IN91 24 0 EA2URE 06/10/2002 09:38 IN91CP 277
JM49 2 0 IW2NEF/ISØ 06/07/2003 10:32 JM49KC 691
IN83 3 0 EA2DR/P 06/07/2003 10:38 IN83FE 442
JN13 1 0 F9DX 02/05/2004 08:52 JN13OI 215
IN82 1 0 EE2MAF/EB1 02/05/2004 10:02 IN82FQ 428
JM16 2 0 7XØAD 03/07/2004 17:01 JM16JR 580
IN93 2 0 F4BWJ 03/07/2004 18:08 IN93MP 285
JN24 1 0 F1BOH/P 08/08/2004 06:05 JN24NI 402
IN94 1 0 F6FHP 08/08/2004 06:15 IN94TR 355
IM79 1 0 ED4GER 19/09/2004 07:14 IM79HL 640
IN7Ø 3 0 EB4GLF/P 19/09/2004 09:17 IN7ØPL 545
29 435 46
MÀXIMA DISTÀNCIA: 781 Km. amb CT1DHM a IN61CC el 08/08/1999 a les 06:22

Tornar a la plana anterior.

Tornar a la plana principal.