Quadrícules confirmades per EB3EXL (JNØ1) a totes les bandes
Tipus de propagació: SAT Mode: Tot mode
Des del
11/06/1992 al 31/12/2003 Distancia > que: 0 Km.


DADES PRIMER QSO
LOCATOR QSOs Conf ESTACIÓ DATA HORA LOCATOR DISTÀNCIA
EN14 2 1 WØIT 19/08/1997 19:48 EN14KW 7493
JO32 1 1 DC2BB 19/08/1997 19:58 JO32PQ 1309
JO31 15 10 DG9EAF 20/08/1997 19:47 JO31KE 1143
EM17 1 1 NØJK 22/08/1997 16:37 EM17JQ 7994
JN38 3 2 F1NGP 22/08/1997 18:23 JN38UP 915
IM99 7 4 EA5GCT/P 24/08/1997 11:45 IM99QI 322
JO1Ø 16 8 F4APM 25/08/1997 15:48 JO1ØIG 979
KM18 1 1 SV1OH 26/08/1997 15:12 KM18VA 1900
KOØ2 1 1 SP5FKW 26/08/1997 15:13 KOØ2MG 1872
EN91 1 1 KB8VAO 20/09/1997 21:50 EN91PB 6617
JM89 5 4 IK8MLW 21/09/1997 07:13 JM89KW 1267
JN53 4 2 IW5BQT 21/09/1997 07:24 JN53PG 791
JN55 10 7 IK3VZS 21/09/1997 07:30 JN55VI 902
JN37 3 3 HB9ONN 21/09/1997 07:38 JN37NC 748
FN34 1 1 N1JEZ 21/09/1997 21:05 FN34IM 5903
JM49 1 1 IWØUIQ 21/09/1997 21:10 JM49MD 654
JN63 4 3 IWØRFK 21/09/1997 21:15 JN63FD 882
JN18 4 1 F5PZQ 21/09/1997 22:04 JN18FW 830
EM89 3 3 K8TL 22/09/1997 20:13 EM89CW 6904
IN94 6 1 F6GPT 22/09/1997 20:25 IN94SW 431
JO4Ø 5 4 DC3ZB 22/09/1997 20:28 JO4ØBD 1074
JN24 1 1 F1UFH 22/09/1997 20:44 JN24AB 334
JN62 9 7 IØIUR 22/09/1997 20:45 JN62HN 888
IN51 5 2 CT1DYX 23/09/1997 19:32 IN51PE 890
JN48 5 4 DG4SDX 23/09/1997 19:45 JN48RW 1015
JO2Ø 6 3 ON1KSH 23/09/1997 19:48 JO2ØXQ 1069
JN11 11 6 EB3DYS 23/09/1997 20:04 JN11CK 21
JN19 4 3 F5CAR 24/09/1997 18:50 JN19IA 840
IN5Ø 2 1 CT1DNF 25/09/1997 17:49 IN5ØQP 891
JO99 3 3 SMØRUX 25/09/1997 18:05 JO99AG 2269
JN78 1 1 OE5PAM 25/09/1997 18:21 JN78EE 1228
IN73 3 3 EB1DNK 25/09/1997 18:25 IN73EM 661
JO22 6 4 PEØCVL 25/09/1997 18:28 JO22FE 1205
JNØ1 1 1 EA3BB 08/10/1997 21:45 JNØ1VS 35
JN68 2 2 DL6XZ 14/10/1997 16:47 JN68LU 1187
JO3Ø 4 2 DB7PD 14/10/1997 16:58 JO3ØXN 1110
IL18 6 3 EA8BHH 23/12/1997 19:50 IL18UL 2194
JO61 12 7 DG1RSR 04/01/1998 18:54 JO61QU 1442
IN97 1 1 F4BCA 11/01/1998 17:45 IN97QM 702
JN28 4 1 F1AZJ 13/01/1998 17:38 JN28NJ 808
JN59 6 5 DH3NBC 15/01/1998 19:29 JN59ML 1135
JO33 1 1 DG9BIP 19/01/1998 17:34 JO33VM 1407
JM77 8 5 IT9DEC 26/01/1998 18:26 JM77MN 1202
IO82 2 1 G7RVM 30/01/1998 18:08 IO82UD 1228
JN49 4 3 DJ2KUA 30/01/1998 18:12 JN49FD 991
KO29 1 1 ES1AJ 30/01/1998 22:01 KO29HK 2535
IO92 13 8 G7NFO 30/01/1998 22:11 IO92JI 1232
JM19 2 2 EA6SA 30/01/1998 22:43 JM19KO 222
IN62 1 1 EB1FIF 03/02/1998 11:53 IN62CJ 812
JN66 4 3 IW3RCR 03/02/1998 12:34 JN66OB 1035
JO42 5 3 DD9HH 03/02/1998 12:38 JO42WD 1328
JN58 3 2 DL6MBX 03/02/1998 17:53 JN58TK 1083
JN76 1 1 S57TTI 11/02/1998 17:44 JN76RI 1207
JO21 8 5 ON1DLL 12/02/1998 11:42 JO21TD 1110
MK82 1 1 VU2IR 16/02/1998 22:47 MK82SX 7859
IN6Ø 2 2 CT98ESJ 28/02/1998 17:49 IN6ØKI 773
JM88 2 1 IZ8BLT 01/03/1998 16:48 JM88GT 1272
FG65 1 1 LU7OAJ 01/03/1998 16:52 FG65HF 10243
LO43 4 1 UA4HTJ 01/03/1998 17:04 LO43SL 3734
KP21 3 1 OH3KLJ 01/03/1998 18:56 KP21PI 2706
JO41 3 2 DC3QB 02/03/1998 17:55 JO41IV 1266
JN52 12 9 IKØWGF 17/03/1998 18:10 JN52VC 817
IN71 5 5 EB1FG 10/04/1998 09:30 IN71PK 555
JN4Ø 1 1 I4CAM 10/04/1998 09:46 JN4ØIP 573
JN25 6 2 F6AJJ 11/04/1998 16:28 JN25NT 545
JOØ1 1 1 G7SUU 12/04/1998 12:14 JOØ1GJ 1108
JN98 3 1 OM3WBC 12/04/1998 17:29 JN98VG 1589
JN54 5 3 IW4DTP 25/04/1998 10:55 JN54UG 852
JN47 4 3 HB9WDF 09/05/1998 15:35 JN47AF 801
JN36 3 3 HB9VBO 10/05/1998 16:25 JN36BE 621
IO75 1 1 GM7NZI 14/05/1998 21:10 IO75TV 1667
KO8Ø 1 1 UT3LL 05/06/1998 18:55 KO8ØAC 2781
JN27 2 1 F1ERG 20/06/1998 20:09 JN27NH 695
JO6Ø 6 5 OK1VPO 24/06/1998 17:36 JO6ØUO 1357
JN88 3 1 OE3JIS 06/07/1998 20:11 JN88JF 1385
EM65 1 1 AD4EB 21/07/1998 21:26 EM65NT 7384
IM58 1 1 CT1FJW 22/07/1998 22:27 IM58KT 986
JN12 2 2 F6HTJ/P 23/07/1998 20:46 JN12FJ 110
JO65 1 1 OZ1MY 01/11/1998 16:41 JO65FR 1758
JO5Ø 1 1 DGØOGM 01/11/1998 16:44 JO5ØBU 1215
JN61 2 1 IZØAXF 08/11/1998 15:25 JN61KR 907
JO11 8 3 ON1DDR 09/11/1998 16:38 JO11PA 1066
JO44 3 1 OZ1FDZ 14/11/1998 21:11 JO44VW 1602
JN72 2 2 IW6PHZ 18/11/1998 22:33 JN72BN 1011
JN99 7 5 OK2VLT 21/11/1998 22:52 JN99CS 1558
JN7Ø 5 2 IK8LIU 29/11/1998 20:30 JN7ØPH 1127
FN84 1 1 VE1NB 07/12/1998 23:03 FN84AA 5241
JO54 1 1 DG5LAH 13/12/1998 09:34 JO54AH 1546
PM63 1 1 JA5LG 13/12/1998 20:43 PM63SN 10311
LN23 1 1 RA6XMU 13/12/1998 22:00 LN23AP 3417
QMØ5 1 1 JM1KVW 14/12/1998 22:47 QMØ5AR 10424
IN87 2 1 F6HCC 01/01/1999 09:18 IN87HS 816
JO71 1 1 DG5DWL 26/03/1999 19:10 JO71IC 1446
JO51 1 1 DG5AAG 16/05/1999 19:06 JO51CT 1308
KO13 1 1 SP4LVH 16/05/1999 19:26 KO13ND 2042
IM78 1 1 EB4DKA 14/08/1999 11:08 IM78CX 714
JN23 2 1 F1BEV 17/08/1999 12:48 JN23VD 365
IM98 3 2 EB5ILD 19/08/1999 17:31 IM98SQ 372
JN14 1 1 F1IZA 16/12/1999 22:11 JN14FV 382
IM77 1 1 EA7AEB 16/12/1999 22:17 IM77OV 701
100 359 237
MÀXIMA DISTÀNCIA: 10931 Km. amb LU9DOG a FF82RQ el 20/09/1997 a les 21:50  

Tornar a la plana anterior.

Tornar a la plana principal.