EB3TC-1
Latitud N 41° 28' 37" Longitud E 01° 58' 56" Altitud 140 m
Alba: | 07:47 | Sortida del sol: | 08:18 | Sortida de la lluna: | 10:57 | ![]() |
Vespre: | 18:12 | Posta de sol: | 17:41 | Posta de lluna: | 21:50 | |
Hores del dia: | 10:25 | Durada de la jornada: | 09:23 | Fase lunar: | Waxing Crescent |
Benvinguts a l'estació meteorològica de Castellbisbal (Vallès Occidental). Estació Fine Offset. Les dades s'actualitzen cada 5 minuts les 24 hores del dia.
Pronòstic: Occasional precipitation, worsening
Temperatura i humitat | |||
Temperatura | 10.2 °C | Punt de rosada | -1.8 °C |
Sensació tèrmica | 10.2 °C | Humitat | 43% |
Índex de calor | 10.2 °C | Temperatura aparent | 7.8 °C |
Radiació solar | 0 W/m² | Evapotranspiració d'avui | 0.00 mm |
Precipitació | |||
Precipitació d'avui | 0.0 mm | Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr |
Precipitació del mes | 0.0 mm | Precipitació de l'any | 0.0 mm |
Precipitació última hora | 0.0 mm | Última precipitació | 2019-01-10 11:16 |
Vent | |||
Velocitat vent (ratxa) | 2.5 km/h | Velocitat del vent (mitjana) | 1.1 km/h |
Direcció del vent | 158° SSE | Escala Beaufort F1 | Light air |
Pressió atmosfèrica i tendència | |||
Pressió | 1012.9 hPa | Falling | 0.0 hPa/hr |
:ara::instruments::avui::ahir::mes::any::rècords::rècords mensuals::gràfics: |
Última actualització: 10/01/2019 15:25:00
Cumulus
v1.9.4
Follow @EB3TC