EB3TC-1
Latitud N 41° 28' 37" Longitud E 01° 58' 56" Altitud 140 m
Dades des de 27 febrer 2013. Mínimes i màximes mensuals.
| Temperatura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 31.3 °C | at 18:47 on 02 gener 2019 |
| Temperatura mínima | 0.0 °C | ---- |
| Punt de rosada màxim | 1430.0 °C | at 15:52 on 09 gener 2019 |
| Punt de rosada mínim | -2.2 °C | at 04:12 on 08 gener 2019 |
| Temperatura aparent màxima | 32.1 °C | at 18:47 on 02 gener 2019 |
| Temperatura aparent mínima | -0.3 °C | at 17:05 on 04 gener 2019 |
| Sensació de fred mínima | 1.7 °C | at 17:05 on 04 gener 2019 |
| Sensació de calor màxima | 30.3 °C | at 18:47 on 02 gener 2019 |
| Temperatura mínima més alta | 20.4 °C | at 13:02 on 01 gener 2019 |
| Temperatura màxima més baixa | 11.1 °C | at 02:10 on 05 gener 2019 |
| Humitat màxima | 90 % | at 19:00 on 04 gener 2019 |
| Humitat mínima | 31 % | at 18:42 on 01 gener 2019 |
| Màxima diferència diària de temperatura | 26.0 °C | on 03 gener 2019 |
| Mínima diferència diària de temperatura | 7.3 °C | on 07 gener 2019 |
| Pluja | ||
| Pluja màxima | 25.2 mm/hr | at 13:32 on 07 gener 2019 |
| Pluja màxima de l'hora | 12.3 mm | at 13:42 on 07 gener 2019 |
| Pluja màxima del dia | 15526.0 mm | on 09 gener 2019 |
| Pluja màxima del mes | 15545.0 mm | gener 2019 |
| Període més llarg de sequera | 8 days | to 06 gener 2019 |
| Període humit més llarg | 1 days | to 07 gener 2019 |
| Vent | ||
| Ratxa més alta | 17.3 km/h | at 23:52 on 07 gener 2019 |
| Velocitat màxima del vent (mitjana 10 minuts) | 11.2 km/h | at 22:42 on 07 gener 2019 |
| Recorregut màxim del vent | 40.7 km | on 08 gener 2019 |
| Pressió | ||
| Pressió mínima (nivell del mar) | 997.6 hPa | at 23:47 on 07 gener 2019 |
| Pressió màxima (nivell del mar) | 1035.1 hPa | at 20:15 on 03 gener 2019 |
| :ara::instruments::avui::ahir::mes::any::rècords::rècords mensuals::gràfics: | ||
Pàgina actualitzada 10/01/2019 15:25:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1088)