EB3TC-1
Latitud N 41° 28' 37" Longitud E 01° 58' 56" Altitud 140 m
Els registres comencen el dia 27 febrer 2013. Mínimes i màximes.
| Temperatura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 37.1 °C | at 12:09 on 03 agost 2017 |
| Temperatura mínima | -3.2 °C | at 05:38 on 18 gener 2017 |
| Punt de rosada màxim | 1430.0 °C | at 04:30 on 02 octubre 2018 |
| Punt de rosada mínim | -27.4 °C | at 19:09 on 05 octubre 2018 |
| Temperatura aparent màxima | 40.6 °C | at 12:19 on 03 agost 2017 |
| Temperatura aparent mínima | -259.4 °C | at 19:33 on 08 juny 2016 |
| Sensació de fred mínima | -18.1 °C | at 06:34 on 09 abril 2016 |
| Sensació de calor màxima | 41.6 °C | at 12:14 on 03 agost 2017 |
| Temperatura mínima més alta | 25.7 °C | at 06:30 on 08 juliol 2016 |
| Temperatura màxima més baixa | 5.8 °C | at 23:54 on 28 febrer 2018 |
| Humitat màxima | 100 % | at 16:21 on 20 gener 2017 |
| Humitat mínima | 11 % | at 17:40 on 01 octubre 2018 |
| Màxima diferència diària de temperatura | 35.0 °C | on 11 juliol 2016 |
| Mínima diferència diària de temperatura | 1.3 °C | on 28 setembre 2015 |
| Pluja | ||
| Pluja màxima | 0.0 mm/hr | at 13:32 on 07 gener 2019 |
| Pluja màxima de l'hora | 0.0 mm | at 13:42 on 07 gener 2019 |
| Pluja màxima del dia | 15526.0 mm | on 10 gener 2019 |
| Pluja màxima del mes | 15526.0 mm | gener 2019 |
| Període més llarg de sequera | 58 days | to 01 gener 2016 |
| Període humit més llarg | 7 days | to 05 març 2018 |
| Vent | ||
| Ratxa més alta | 215.0 km/h | at 21:46 on 04 abril 2016 |
| Velocitat màxima del vent (mitjana) | 109.0 km/h | at 23:06 on 01 octubre 2018 |
| Recorregut màxim del vent | 188.6 km | on 20 gener 2017 |
| Pressió | ||
| Pressió mínima (nivell del mar) | 917.5 hPa | at 12:36 on 23 juny 2016 |
| Pressió màxima (nivell del mar | 1046.3 hPa | at 05:52 on 12 febrer 2018 |
| :ara::instruments::avui::ahir::mes::any::rècords::rècords mensuals::gràfics: | ||
Pàgina actualitzada 10/01/2019 15:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1088)