EB3TC-1
Latitud N 41° 28' 37" Longitud E 01° 58' 56" Altitud 140 m
Resum de dades meteorològiques des de les 09:00 del matí (hora local).
| Temperatura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 14.2 °C | at 12:41 |
| Temperatura mínima | 4.9 °C | at 06:26 |
| Rang de temperatura | 9.3 °C | |
| Temperatura màxima aparent | 12.5 °C | at 12:41 |
| Temperatura mínima aparent | 2.5 °C | at 06:16 |
| Sensació tèrmica mínima | 4.9 °C | at 06:26 |
| Índex de calor màxim | 14.2 °C | at 12:41 |
| Humitat màxima | 72 % | at 06:36 |
| Humitat mínima | 43 % | at 12:46 |
| Hores de sol | 0.0 | |
| Precipitació | ||
| Precipitació d'avui | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/hr | at 00:01 |
| Precipitació màxima per hora | 0.0 mm | at 00:01 |
| Dies des de l'últim dia sec | 0 | |
| Dies des de l'última vegada que va ploure | 2 | |
| Vent | ||
| Ratxa màxima | 6.1 km/h | at 02:31 |
| Velocitat màxima (mitjana de 10 minuts) | 3.6 km/h (F1) | at 02:31 |
| Recorregut del vent | 13.4 km | |
| Direcció dominant | 106° ESE | |
| Pressió | ||
| Pressió màxima (nivell del mar) | 1016.3 hPa | at 11:16 |
| Pressió mínima (nivell del mar) | 1009.0 hPa | at 00:01 |
| :ara::instruments::avui::ahir::mes::any::rècords::rècords mensuals::gràfiques: | ||
Pàgina actualitzada 10/01/2019 15:25:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1088)