Atlántico 2004
EB3EXL - 432 Mhz.
JN01SU - Pinós (Lleida) - 930m.
RESUM GENERAL:
26 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, CT1DHM a IN61 amb 781 Kms.
6.149 punts X 14 multiplicadors = 86.086 punts.
Locators treballats: 14
IM98 (2) | IM99 (4) | IN61 (1) | IN83 (1) | IN90 (1) | IN91 (2) | IN92 (1) | IN93 (1) | JM08 (1) | JM16 (1) |
JN01 (5) | JN02 (2) | JN11 (3) | JN12 (1) |
Top 10 DX
1. | CT1DHM | IN61 | 781 Kms. | 04/07/04 | 08:37 |
2. | 7X0AD | JM16 | 580 Kms. | 03/07/04 | 17:01 |
3. | EA2BFM/P | IN83 | 442 Kms. | 03/07/04 | 15:22 |
4. | EB5EEO | IM98 | 442 Kms. | 03/07/04 | 16:32 |
5. | EA5EZJ | IM98 | 352 Kms. | 03/07/04 | 16:13 |
6. | EA5YB | IM99 | 344 Kms. | 03/07/04 | 16:25 |
7. | EB6AOK/P | JM08 | 329 Kms. | 03/07/04 | 16:03 |
8. | EA5AAJ | IM99 | 313 Kms. | 03/07/04 | 17:15 |
9. | EB5HRX | IM99 | 309 Kms. | 04/07/04 | 07:18 |
10. | EB5DDR | IM99 | 309 Kms. | 03/07/04 | 14:15 |
DXCC treballats: 4
7X (1) | CT (1) | EA (22) | F (2) |
Districtes EA:
EA2 (5) | EA3 (9) | EA4 (1) | EA5 (6) | EA6 (1) |
QTH's treballats
Tornar a la plana anterior.