Concurs Combinado Març V-UHF 2004
EB3EXL - 432 Mhz.
JN01SU - Pinós (Lleida) - 930m.
RESUM GENERAL:
22 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, CT1DHM a IN61 amb 781 Kms.
3.927 punts X 8 multiplicadors = 31.416 punts.
Locators treballats: 8
IM88 (1) | IM98 (1) | IM99 (1) | IN61 (1) | IN91 (3) | JM19 (2) | JN01 (7) | JN11 (6) |
Top 10 DX
1. | CT1DHM | IN61 | 781 Kms. | 07/03/04 | 12:15 |
2. | EA5AGR | IM88 | 452 Kms. | 06/03/04 | 15:46 |
3. | EA5EZJ | IM98 | 352 Kms. | 07/03/04 | 08:00 |
4. | EB5DDR | IM99 | 309 Kms. | 06/03/04 | 16:02 |
5. | EA2AGZ | IN91 | 269 Kms. | 06/03/04 | 17:37 |
6. | EA3CBH/P | JM19 | 255 Kms. | 07/03/04 | 12:31 |
7. | EA6AFF/P | JM19 | 255 Kms. | 06/03/04 | 15:40 |
8. | EA2AFF/P | IN91 | 250 Kms. | 06/03/04 | 16:39 |
9. | EA2AK/P | IN91 | 249 Kms. | 06/03/04 | 16:39 |
10. | EA3GCJ | JN11 | 78 Kms. | 07/03/04 | 12:20 |
QTH's TREBALLATS
Tornar a la plana anterior.