Costa del Sol 2004
EB3EXL - 144 Mhz.
JN01SU - Pinós (Lleida) - 930m.


RESUM GENERAL:

26 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, CT1DHM a IN61 amb 781 Kms.

9.055 punts X 17 multiplicadors = 153.935 punts.

Locators treballats: 17

IM68 (1) IM78 (1) IM79 (1) IM88 (1) IM99 (2) IN61 (1) IN62 (1) IN70 (3) IN71 (1) IN80 (1)
IN83 (1) IN91 (1) JM08 (1) JN00 (1) JN01 (4) JN02 (1) JN11 (4)      

Top 10 DX

1. CT1DHM IN61 781 Kms. 19/09/04 09:31
2. EA4LU IM68 746 Kms. 19/09/04 06:57
3. EB4FXD IM78 704 Kms. 19/09/04 11:17
4. EB1IGZ/P IN62 645 Kms. 19/09/04 09:29
5. ED4GER IM79 640 Kms. 19/09/04 07:09
6. EA1ASC IN70 612 Kms. 19/09/04 09:48
7. EB1HYC IN70 606 Kms. 19/09/04 09:53
8. EB4HCI/P IN71 547 Kms. 19/09/04 07:07
9. EB4GLF/P IN70 545 Kms. 19/09/04 11:25
10. EA5AGR IM88 452 Kms. 19/09/04 10:52

Districtes EA:

EA1 (3) EA2 (2) EA3 (9) EA4 (6) EA5 (4) EA6 (1)        

Distàncies:

0 - 100 Kms. 9
200 - 300 Kms. 2
300 - 400 Kms. 3
400 - 500 Kms. 3
500 - 600 Kms. 2
600 - 700 Kms. 4
700 - 800 Kms. 3

QTH's treballats:

Tornar a la plana anterior.