Concurs de l' IARU VHF 2.003
EB3EXL/P - 144 Mhz.
JN12IK - SALINES - 1400 M. ASL. - 1.412m.
RESUM GENERAL:
158 QSO's, 2 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, S53D a JN76 amb 996 Kms.=
62.229 punts.
Locators treballats: 43
IN82 (1) | IN95 (1) | IN97 (2) | JM09 (1) | JM19 (1) | JN01 (1) | JN02 (3) | JN03 (5) | JN04 (5) | JN05 (5) |
JN06 (3) | JN11 (3) | JN12 (7) | JN13 (13) | JN14 (2) | JN15 (4) | JN16 (2) | JN18 (4) | JN23 (19) | JN24 (7) |
JN25 (8) | JN26 (2) | JN27 (1) | JN28 (3) | JN29 (1) | JN33 (5) | JN34 (3) | JN35 (3) | JN36 (7) | JN38 (3) |
JN39 (1) | JN41 (1) | JN42 (1) | JN44 (3) | JN45 (14) | JN53 (3) | JN54 (1) | JN55 (2) | JN63 (2) | JN64 (1) |
JN65 (2) | JN75 (1) | JN76 (1) |
Top 10 DX
1. | S53D | JN76 | 996 Kms. | 06/09/03 | 18:55 |
2. | S53WW | JN75 | 995 Kms. | 06/09/03 | 19:06 |
3. | S53N | JN65 | 970 Kms. | 07/09/03 | 11:38 |
4. | 9A1P | JN65 | 939 Kms. | 06/09/03 | 18:54 |
5. | DK0BN | JN39 | 924 Kms. | 07/09/03 | 13:21 |
6. | LX5C | JN29 | 866 Kms. | 06/09/03 | 17:49 |
7. | I5PVA/6 | JN63 | 808 Kms. | 06/09/03 | 19:22 |
8. | T72NC | JN63 | 807 Kms. | 06/09/03 | 19:26 |
9. | IQ3RO | JN55 | 785 Kms. | 07/09/03 | 11:54 |
10. | I4CIL | JN64 | 782 Kms. | 06/09/03 | 19:23 |
QTH's TREBALLATS
Tornar a la plana anterior.