IARU VHF 2004
EB3CZS/p - 144 Mhz.
JN12IK - Salines (Girona) - 1.440m.
amb EB3EXL, EA3LA i EA3DJL
2 x Cushcraft 17B2 + SSB SP-2000
Kenwood TS-711E + Discovery 3CX800A7
EB3CZS, Xavi i EA3DJL, Joan "fent feina"
RESUM GENERAL:
120 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, DK0TR a JO40 amb 1.028 Kms.
TOTAL PUNTUACIĶ : 50.789
Locators treballats: 47
IM88 (1) | IN87 (1) | IN91 (2) | IN93 (1) | IN94 (3) | IN96 (1) | IN97 (2) | JN02 (2) | JN03 (5) | JN04 (4) |
JN05 (2) | JN06 (1) | JN11 (5) | JN12 (4) | JN13 (6) | JN14 (2) | JN15 (1) | JN16 (2) | JN18 (1) | JN19 (1) |
JN23 (18) | JN24 (7) | JN25 (5) | JN26 (3) | JN27 (2) | JN28 (1) | JN33 (1) | JN34 (1) | JN35 (2) | JN36 (5) |
JN37 (1) | JN38 (1) | JN39 (1) | JN42 (1) | JN44 (2) | JN45 (3) | JN47 (1) | JN48 (1) | JN49 (2) | JN53 (6) |
JN61 (1) | JN62 (1) | JN63 (1) | JN65 (3) | JN75 (1) | JN76 (1) | JO40 (1) |
Top 10 DX:
1. | DK0TR | JO40 | 1.028 Kms. | 05/09/04 | 00:04 |
2. | S53D | JN76 | 996 Kms. | 04/09/04 | 19:20 |
3. | S59DEM | JN75 | 995 Kms. | 04/09/04 | 19:52 |
4. | S53N | JN65 | 970 Kms. | 04/09/04 | 19:25 |
5. | S55M | JN65 | 962 Kms. | 04/09/04 | 19:07 |
6. | IV3HWT | JN65 | 941 Kms. | 05/09/04 | 11:23 |
7. | DK0BN | JN39 | 924 Kms. | 04/09/04 | 18:22 |
8. | DD7PD/P | JN49 | 923 Kms. | 04/09/04 | 18:53 |
9. | DD7PA/P | JN49 | 923 Kms. | 04/09/04 | 19:15 |
10. | IK0ISD/6 | JN62 | 859 Kms. | 04/09/04 | 19:55 |
DXCC treballats: 7
DL (6) | EA (11) | F (78) | HB (5) | I (15) | S5 (4) | TK (1) |
Distāncies:
0 - 100 Kms. | 7 |
100 - 200 Kms. | 14 |
200 - 300 Kms. | 30 |
300 - 400 Kms. | 17 |
400 - 500 Kms. | 8 |
500 - 600 Kms. | 12 |
600 - 700 Kms. | 14 |
700 - 800 Kms. | 5 |
800 - 900 Kms. | 4 |
900 - 1000 Kms. | 8 |
1000 - 1100 Kms. | 1 |
QTH's treballats:
Tornar a la plana anterior.