Mediterráneo 2004
EB3EXL - 1296 Mhz.
JN01SU - Pinós (Solsonès) Lleida - 930m.
RESUM GENERAL:
12 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, EA6QB/p a JM08 amb 329 Kms.
1.702 punts X 7 multiplicadors = 11.914 punts.
Locators treballats: 7
IN91 (2) | JM08 (1) | JM19 (1) | JN01 (4) | JN02 (1) | JN11 (2) | JN12 (1) |
Top 10 DX
1. | EA6QB/p | JM08 | 329 Kms. | 05/06/04 | 14:45 |
2. | EA2AFF/p | IN91 | 286 Kms. | 06/06/04 | 07:50 |
3. | EA2AGZ | IN91 | 269 Kms. | 05/06/04 | 16:08 |
4. | EA3CBH/p | JM19 | 255 Kms. | 06/06/04 | 08:57 |
5. | EA3LA/p | JN12 | 116 Kms. | 05/06/04 | 14:46 |
6. | EA5YB/p | JN01 | 74 Kms. | 05/06/04 | 18:54 |
7. | EA3BB/p | JN02 | 73 Kms. | 05/06/04 | 16:25 |
8. | EA3XU | JN11 | 72 Kms. | 06/06/04 | 08:13 |
9. | EA3FLX | JN01 | 71 Kms. | 06/06/04 | 09:07 |
10. | EA3EXE | JN11 | 63 Kms. | 05/06/04 | 14:49 |
Districtes EA:
EA2 (2) | EA3 (8) | EA5 (1) | EA6 (1) |
QTH's treballats
Tornar a la plana anterior.