Mediterráneo 2004
EB3EXL - 432 Mhz.
JN01SU - Pinós (Solsonès) Lleida - 930m.
RESUM GENERAL:
20 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, EB5HOY/p a IM98 amb 399 Kms.
2.882 punts X 9 multiplicadors = 25.938 punts.
Locators treballats: 9
IM98 (1) | IN91 (4) | IN92 (1) | JM08 (1) | JM19 (1) | JN01 (6) | JN02 (1) | JN11 (4) | JN12 (1) |
Top 10 DX
1. | EB5HOY/p | IM98 | 399 Kms. | 06/06/04 | 07:39 |
2. | EB3AOK/p | JM08 | 329 Kms. | 05/06/04 | 14:38 |
3. | EA2AFF/p | IN91 | 286 Kms. | 05/06/04 | 17:01 |
4. | EA2AGZ | IN91 | 269 Kms. | 05/06/04 | 16:06 |
5. | EA3CBH/p | JM19 | 255 Kms. | 06/06/04 | 08:56 |
6. | EB2BSC/p | IN91 | 216 Kms. | 06/06/04 | 07:23 |
7. | EA2BCJ | IN91 | 202 Kms. | 05/06/04 | 17:18 |
8. | EA2RKO | IN92 | 181 Kms. | 06/06/04 | 05:37 |
9. | EA3LA/p | JN12 | 116 Kms. | 05/06/04 | 14:45 |
10. | EA5YB/p | JN01 | 74 Kms. | 05/06/04 | 18:50 |
Districtes EA:
EA2 (5) | EA3 (13) | EA5 (2) |
QTH's treballats
Tornar a la plana anterior.