Memorial EA4AO 2004
EB3EXL - 432 Mhz.
JN01SU - Pinós (Solsonès) - 930m.
RESUM GENERAL:
19 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, EE2MAF/EB1 a IN82 amb 428 Kms.
2.914 punts X 10 multiplicadors = 29.140 punts.
Locators treballats: 10
IM99 (1) | IN82 (1) | IN91 (2) | IN92 (1) | JM08 (1) | JM19 (1) | JN01 (4) | JN02 (2) | JN11 (5) | JN13 (1) |
Top 10 DX
1. | EE2MAF/EB1 | IN82 | 428 Kms. | 02/05/04 | 10:02 |
2. | EB5DDR | IM99 | 340 Kms. | 02/05/04 | 07:53 |
3. | EB6AOK/P | JM08 | 329 Kms. | 02/05/04 | 07:01 |
4. | EA2AGZ | IN91 | 269 Kms. | 01/05/04 | 16:20 |
5. | EA3CBH/P | JM19 | 255 Kms. | 02/05/04 | 09:06 |
6. | EB2BSC/P | IN91 | 216 Kms. | 02/05/04 | 09:50 |
7. | F9DX | JN13 | 215 Kms. | 02/05/04 | 08:52 |
8. | EA2RKO | IN92 | 181 Kms. | 02/05/04 | 08:58 |
9. | F/EA3FTT/P | JN02 | 121 Kms. | 01/05/04 | 16:59 |
10. | EA3GCJ | JN11 | 78 Kms. | 01/05/04 | 17:18 |
QTH's TREBALLATS
Tornar a la plana anterior.