Nacional V-UHF 2004
EB3EXL - 1296 Mhz.
JN01SU - Pinós Lleida - 930m.
RESUM GENERAL:
11 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, EA5EZJ a IM98 amb 352 Kms.
1.935 punts X 8 multiplicadors = 15.480 punts.
Locators treballats: 8
IM98 (1) | IM99 (1) | IN91 (1) | JM08 (1) | JM19 (1) | JN01 (4) | JN11 (1) | JN12 (1) |
Top 10 DX
1. | EA5EZJ | IM98 | 352 Kms. | 08/08/04 | 08:50 |
2. | EA6QB/P | JM08 | 329 Kms. | 08/08/04 | 05:37 |
3. | EB5DDR | IM99 | 309 Kms. | 08/08/04 | 07:33 |
4. | EA3CBH/P | JM19 | 278 Kms. | 07/08/04 | 17:33 |
5. | EA2AGZ | IN91 | 269 Kms. | 08/08/04 | 09:36 |
6. | EA3FLN/P | JN11 | 131 Kms. | 08/08/04 | 08:06 |
7. | F6KBR/P | JN12 | 94 Kms. | 08/08/04 | 10:56 |
8. | EA3BB/P | JN01 | 50 Kms. | 07/08/04 | 18:01 |
9. | EA3ECE | JN01 | 49 Kms. | 08/08/04 | 08:24 |
10. | EA3DR | JN01 | 45 Kms. | 07/08/04 | 18:10 |
DXCC treballats: 2
EA (10) | F (1) |
Districtes EA:
EA2 (1) | EA3 (6) | EA5 (2) | EA6 (1) |
QTH's treballats
Tornar a la plana anterior.