IARU UHF 2004
EB3EXL - 432 Mhz.
JN01SU - Pinós (Solsončs) LLeida - 930m.
RESUM GENERAL:
19 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, 7W0AD a JM16 amb 580 Kms.
4.577
Locators treballats: 13
IM88 (1) | IM98 (2) | IM99 (1) | IN70 (1) | IN80 (1) | IN91 (1) | IN92 (1) | JM08 (1) | JM16 (1) | JN01 (3) |
JN02 (2) | JN11 (2) | JN12 (2) |
Top 10 DX
1. | 7W0AD | JM16 | 580 Kms. | 03/10/04 | 08:30 |
2. | EB4GLE/P | IN70 | 545 Kms. | 03/10/04 | 11:28 |
3. | EA5AGR | IM88 | 452 Kms. | 02/10/04 | 17:13 |
4. | EB5EEO | IM98 | 442 Kms. | 03/10/04 | 06:33 |
5. | EA4BAS | IN80 | 439 Kms. | 03/10/04 | 09:04 |
6. | EA5CLH | JM08 | 367 Kms. | 03/10/04 | 08:36 |
7. | EA5EZJ | IM98 | 352 Kms. | 02/10/04 | 15:15 |
8. | EB5HRX | IM99 | 309 Kms. | 02/10/04 | 17:12 |
9. | EA2AGZ | IN91 | 269 Kms. | 02/10/04 | 14:52 |
10. | EA2RKO | IN92 | 181 Kms. | 02/10/04 | 16:22 |
Distāncies
0 - 100 Kms. | 7 |
100 - 200 Kms. | 3 |
200 - 300 Kms. | 1 |
300 - 400 Kms. | 3 |
400 - 500 Kms. | 3 |
500 - 600 Kms. | 2 |
QTH's treballats
Tornar a la plana anterior.