Quadrícules treballades per EB3EXL (JNØ1) a 144 MHz.
Tipus de propagació: TR Mode: Tot mode
Des del 11/06/1992 al 13/10/2004 Distància > que: 0 Km.


DADES PRIMER QSO
LOCATOR QSOs Conf ESTACIÓ DATA HORA LOCATOR DISTÀNCIA
JNØ2 59 3 EA3BB/P 27/01/1996 18:30 JNØ2SC 78
IN52 2 2 EA1FBU 09/04/1996 16:21 IN52PF 887
IM77 4 2 EA7AJE 01/05/1996 23:00 IM77GC 802
JMØ8 17 4 EA5APJ 21/05/1996 13:45 JMØ8BU 331
IN82 27 2 EB1GNK 09/02/1997 10:30 IN82SL 355
JN53 27 21 IK5YZV/5 01/03/1997 14:39 JN53HJ 742
JN44 7 7 I1SBU 01/03/1997 18:34 JN44WD 710
JN23 29 7 F1EGC 01/03/1997 19:08 JN23LO 341
IM98 56 8 EA5FKX/P 01/03/1997 21:00 IM98PP 388
JN54 4 2 IK5NTI 01/03/1997 21:20 JN54BA 724
JN63 3 2 IK5ZWU/6 01/03/1997 21:58 JN63GN 897
JN4Ø 12 8 ISØBKD 10/03/1997 23:58 JN4ØGS 557
JNØ1 309 9 EA3DZZ 14/03/1997 19:58 JNØ1XL  
JN12 48 2 EA3CFG 23/03/1997 10:45 JN12JC 98
JNØØ 19 3 EA3GDE 04/05/1997 07:28 JNØØHR 139
IM89 19 5 EA4AMX 19/05/1997 19:40 IM89AT 532
IM99 71 5 EB5BCF 19/05/1997 20:26 IM99TK 301
JM19 29 10 EB6AJI 02/06/1997 11:11 JM19IN 222
IM88 17 4 EB5HQY/P 08/06/1997 09:36 IM88VP 474
IN62 19 4 EB1FIF 14/06/1997 18:41 IN62IN 773
JN35 2 2 IW1CGB 17/06/1997 21:38 JN35VG 632
JN7Ø 12 7 IW8CUG 22/07/1997 21:30 JN7ØES 1042
JMØ9 12 2 ED5HQ 07/08/1997 20:47 JMØ9GV 213
JM49 8 4 IWØURD 10/08/1997 15:35 JM49HV 589
IN9Ø 12 2 EA5CXL 07/09/1997 11:01 IN9ØXB 231
IN83 11 2 EA2AKP 05/10/1997 10:00 IN83LG 456
IM96 2 2 F1TXI 07/03/1998 17:22 IM96VJ 595
JN11 189 8 ED3TCF 14/03/1998 15:58 JN11GI 51
JN42 3 1 TK/DC3VW/P 30/05/1998 13:54 JN42LM 590
JN75 2 2 S57TW 02/06/1998 21:30 JN75EX 1114
JN85 4 4 9A4VM 03/06/1998 21:47 JN85FS 1258
IN93 20 2 EA2ATU 06/06/1998 18:10 IN93IA 318
JN41 9 4 I4XQG/TK 27/06/1998 13:55 JN41GX 549
JNØ3 8 1 F1APH 05/07/1998 06:30 JNØ3BT 300
JM89 2 0 IW8QIF 20/06/1999 16:54 JM89DK 1232
IN8Ø 27 0 EA4AL 15/07/1999 19:12 IN8ØEL 481
KM18 2 1 SV1EN 18/07/1999 16:14 KM18VA 1900
JN71 2 0 I7HCB 18/07/1999 16:28 JN71VT 1148
JN69 2 2 OK1ISB 18/07/1999 16:31 JN69TS 1290
KN12 2 0 LZ3BD 18/07/1999 16:33 KN12QQ 1767
JN9Ø 2 0 IK7UXY 18/07/1999 16:36 JN9ØDC 1381
JM78 2 0 IT9IPQ 18/07/1999 17:10 JM78SG 1211
JM16 4 0 7X2LS 25/07/1999 19:57 JM16ML 564
IN91 37 2 EA2AFF/P 07/09/2002 16:03 IN91KE 234
IN94 8 0 F6FHP 06/10/2002 08:54 IN94TR 355
IM79 8 1 ED4GER 06/10/2002 11:23 IM79HL 640
IN7Ø 44 0 EB4ENN 06/10/2002 11:35 IN7ØXK 493
IM68 15 1 EA4LU 01/03/2003 15:45 IM68TV 746
IM97 6 0 EA5DGC 01/03/2003 16:11 IM97EV 516
JN13 10 0 F9DX 01/03/2003 17:40 JN13OI 215
IN71 22 1 EB1HLE/P 02/03/2003 07:08 IN71FE 594
JN15 2 0 FØDJK/P 16/03/2003 07:40 JN15AG 382
IN92 13 0 EA2URE 05/04/2003 18:01 IN92RI 181
JNØ4 7 0 F1CJW 06/04/2003 08:06 JNØ4FH 287
IN72 6 0 EA1EF/P 06/04/2003 10:53 IN72UV 493
IM87 11 0 EA7RZ/P 03/05/2003 16:59 IM87UE 614
IN6Ø 3 0 EB1HLE/P 04/05/2003 08:13 IN6ØXO 649
IN73 2 0 EA1EF/P 07/06/2003 17:01 IN73WA 483
IN61 11 0 CT1DHM 08/06/2003 06:04 IN61CC 781
JM75 1 0 9H1AW 24/06/2003 10:18 JM75EX 1286
KOØ2 1 0 SP5XMU 29/06/2003 16:34 KOØ2LG 1861
JN97 1 0 HA5OV 29/06/2003 16:40 JN97NJ 1517
JO93 1 0 SP2MKO 29/06/2003 16:42 JO93CB 1759
KO25 1 1 LY2BAW 29/06/2003 17:06 KO25KA 2240
JN24 4 0 F5JMI 29/06/2003 17:13 JN24JB 361
JN45 3 0 IW2NOR 29/06/2003 17:16 JN45ON 741
JN33 3 0 IZ1ANK 29/06/2003 17:53 JN33UT 548
IN81 6 0 EA1BFZ/P 05/07/2003 17:52 IN81TX 324
IM69 3 0 EB4FVE/P 06/07/2003 10:10 IM69II 795
IN96 2 0 F6BAH/P 03/08/2003 06:19 IN96NI 536
JNØ5 5 0 F5HGO 03/08/2003 06:26 JNØ5AI 407
IM78 7 0 EB4FXD 07/03/2004 07:37 IM78BX 704
IM57 1 0 CT1EPS/P 04/04/2004 09:09 IM57XI 960
JN14 2 0 F4DBJ/P 01/05/2004 17:32 JN14SC 298
JN25 1 0 F8KCF/P 05/06/2004 18:24 JN25VV 564
JNØ6 1 0 TM9ES 04/07/2004 05:49 JNØ6JG 495
JN32 1 0 F/ON1ARQ 04/07/2004 11:01 JN32CX 403
77 1366 162
MÀXIMA DISTÀNCIA: 2240 Km. amb LY2BAW a KO25KA el 29/06/2003 a les 17:06

Tornar a la plana anterior.

Tornar a la plana principal.