Quadrícules confirmades per EB3EXL (JNØ1) a 2 m.
Tipus de propagació: TR Mode: Tot mode
Des del
11/06/1992 al 31/12/2003 Distancia > que: 0 Km.


DADES PRIMER QSO
LOCATOR QSOs Conf ESTACIÓ DATA HORA LOCATOR DISTÀNCIA
JNØ2 28 3 EA3BB/P 27/01/1996 18:30 JNØ2SC 78
IN52 1 1 EA1FBU 09/04/1996 16:21 IN52PF 887
IM77 2 1 EA7AJE 01/05/1996 23:00 IM77GC 802
JMØ8 4 2 EA5APJ 21/05/1996 13:45 JMØ8BU 331
IN82 10 1 EB1GNK 09/02/1997 10:30 IN82SL 355
JN53 14 11 IK5YZV/5 01/03/1997 14:39 JN53HJ 742
JN44 3 3 I1SBU 01/03/1997 18:34 JN44WD 710
JN23 10 4 F1EGC 01/03/1997 19:08 JN23LO 341
IM98 25 6 EA5FKX/P 01/03/1997 21:00 IM98PP 388
JN54 2 1 IK5NTI 01/03/1997 21:20 JN54BA 724
JN63 1 1 IK5ZWU/6 01/03/1997 21:58 JN63GN 897
JN4Ø 7 4 ISØBKD 10/03/1997 23:58 JN4ØGS 557
JNØ1 57 5 EA3DZZ 14/03/1997 19:58 JNØ1XL  
JN12 15 1 EA3CFG 23/03/1997 10:45 JN12JC 98
JNØØ 8 2 EA3GDE 04/05/1997 07:28 JNØØHR 139
IM89 7 5 EA4AMX 19/05/1997 19:40 IM89AT 532
IM99 20 5 EB5BCF 19/05/1997 20:26 IM99TK 301
JM19 13 6 EB6AJI 02/06/1997 11:11 JM19IN 222
IM88 5 3 EB5HQY/P 08/06/1997 09:36 IM88VP 474
IN62 5 3 EB1FIF 14/06/1997 18:41 IN62IN 773
JN35 1 1 IW1CGB 17/06/1997 21:38 JN35VG 632
JN7Ø 7 5 IW8CUG 22/07/1997 21:30 JN7ØES 1042
JMØ9 8 1 ED5HQ 07/08/1997 20:47 JMØ9GV 213
JM49 4 2 IWØURD 10/08/1997 15:35 JM49HV 589
IN9Ø 7 1 EA5CXL 07/09/1997 11:01 IN9ØXB 231
IN83 5 2 EA2AKP 05/10/1997 10:00 IN83LG 456
IM96 1 1 F1TXI 07/03/1998 17:22 IM96VJ 595
JN11 57 7 ED3TCF 14/03/1998 15:58 JN11GI 51
JN75 1 1 S57TW 02/06/1998 21:30 JN75EX 1114
JN85 2 2 9A4VM 03/06/1998 21:47 JN85FS 1258
IN93 11 2 EA2ATU 06/06/1998 18:10 IN93IA 318
JN41 4 3 I4XQG/TK 27/06/1998 13:55 JN41GX 549
KM18 1 1 SV1EN 18/07/1999 16:14 KM18VA 1900
JN69 1 1 OK1ISB 18/07/1999 16:31 JN69TS 1290
IM79 4 1 ED4GER 06/10/2002 11:23 IM79HL 640
IN91 14 2 EA2AK/M 19/01/2003 10:30 IN91GL 285
IM68 6 2 EA4LU 01/03/2003 15:47 IM68TV 746
IN7Ø 15 5 EA1ASC 06/04/2003 09:27 IN7ØDX 612
IN8Ø 8 1 EB4AFK 06/04/2003 09:58 IN8ØKN 416
IN71 7 2 EB4HCI/P 08/06/2003 05:50 IN71MC 548
KO25 1 1 LY2BAW 29/06/2003 17:06 KO25KA 2240
JN45 2 1 IW2HAJ 29/06/2003 17:26 JN45NO 738
42 404 113
MÀXIMA DISTÀNCIA: 2240 Km. amb LY2BAW a KO25KA el 29/06/2003 a les 17:06

Tornar a la plana anterior.

Tornar a la plana principal.