Quadrícules treballades per EB3EXL (JNØ1) a totes les bandes
Tipus de propagació: SAT Mode: Tot mode
Des del 11/06/1992 al 31/12/2003 Distancia > que: 0 Km.


DADES PRIMER QSO
LOCATOR QSOs Conf ESTACIÓ DATA HORA LOCATOR DISTÀNCIA
FN2Ø 1 0 WB2REM 17/08/1997 21:25 FN2ØPG 6219
JO21 8 5 ON5OF/F 17/08/1997 21:46 JO21AA 1073
EN14 2 1 WØIT 19/08/1997 19:48 EN14KW 7493
JO32 1 1 DC2BB 19/08/1997 19:58 JO32PQ 1309
JO31 15 10 DG9EAF 20/08/1997 19:47 JO31KE 1143
EM17 1 1 NØJK 22/08/1997 16:37 EM17JQ 7994
JN38 3 2 F1NGP 22/08/1997 18:23 JN38UP 915
IM99 7 4 EA5GCT/P 24/08/1997 11:45 IM99QI 322
IN75 1 0 F4CDZ 24/08/1997 16:37 IN75TA 646
JN23 2 1 F1OKN 24/08/1997 18:19 JN23AA 242
JO1Ø 16 8 F4APM 25/08/1997 15:48 JO1ØIG 979
JOØØ 1 0 DGØJS 25/08/1997 16:00 JOØØKM 1009
KM18 1 1 SV1OH 26/08/1997 15:12 KM18VA 1900
KOØ2 1 1 SP5FKW 26/08/1997 15:13 KOØ2MG 1872
IN82 3 0 EA1DP 03/09/1997 21:39 IN82SL 381
EN91 1 1 KB8VAO 20/09/1997 21:50 EN91PB 6617
FF82 1 0 LU9DOG 20/09/1997 21:50 FF82RQ 10931
JM89 5 4 IK8MLW 21/09/1997 07:13 JM89KW 1267
JN53 4 2 IW5BQT 21/09/1997 07:24 JN53PG 791
JN55 10 7 IK3VZS 21/09/1997 07:30 JN55VI 902
JN37 3 3 HB9ONN 21/09/1997 07:38 JN37NC 748
EM75 1 0 WB4FWQ 21/09/1997 21:00 EM75XW 7166
FN34 1 1 N1JEZ 21/09/1997 21:05 FN34IM 5903
JM49 1 1 IWØUIQ 21/09/1997 21:10 JM49MD 654
JN63 4 3 IWØRFK 21/09/1997 21:15 JN63FD 882
JN18 4 1 F5PZQ 21/09/1997 22:04 JN18FW 830
EM89 3 3 K8TL 22/09/1997 20:13 EM89CW 6904
JN25 6 2 F1MCQ 22/09/1997 20:16 JN25WI 534
IN94 6 1 F6GPT 22/09/1997 20:25 IN94SW 431
JO4Ø 5 4 DC3ZB 22/09/1997 20:28 JO4ØBD 1074
JM88 2 1 IW8QII 22/09/1997 20:37 JM88AB 1260
JN24 1 1 F1UFH 22/09/1997 20:44 JN24AB 334
JN62 9 7 IØIUR 22/09/1997 20:45 JN62HN 888
IN51 5 2 CT1DYX 23/09/1997 19:32 IN51PE 890
JN48 5 4 DG4SDX 23/09/1997 19:45 JN48RW 1015
JO2Ø 6 3 ON1KSH 23/09/1997 19:48 JO2ØXQ 1069
JN11 11 6 EB3DYS 23/09/1997 20:04 JN11CK 21
JN88 3 1 OE3JIS 23/09/1997 20:56 JN88JF 1385
JN19 4 3 F5CAR 24/09/1997 18:50 JN19IA 840
EN18 1 0 WØPHD 25/09/1997 17:45 EN18PF 7252
IN5Ø 2 1 CT1DNF 25/09/1997 17:49 IN5ØQP 891
JO99 3 3 SMØRUX 25/09/1997 18:05 JO99AG 2269
KO14 1 0 LY3BH 25/09/1997 18:10 KO14RV 2166
JN78 1 1 OE5PAM 25/09/1997 18:21 JN78EE 1228
IN73 3 3 EB1DNK 25/09/1997 18:25 IN73EM 661
JO22 6 4 PEØCVL 25/09/1997 18:28 JO22FE 1205
JN7Ø 5 2 I8CVS 28/09/1997 16:02 JN7ØES 1042
JNØ1 1 1 EA3BB 08/10/1997 21:45 JNØ1VS 35
JO11 8 3 ON7EQ 12/10/1997 18:20 JO11OC 1074
JN68 2 2 DL6XZ 14/10/1997 16:47 JN68LU 1187
JO3Ø 4 2 DB7PD 14/10/1997 16:58 JO3ØXN 1110
IL18 6 3 EA8BHH 23/12/1997 19:50 IL18UL 2194
FK78 2 0 KP4SQ 24/12/1997 14:55 FK78EI 6818
FNØ3 1 0 VE3DIF 26/12/1997 12:55 FNØ3JU 6357
KO84 1 0 UD3PAB 31/12/1997 09:30 KO84VC 2978
JN87 3 0 HA2RD 31/12/1997 09:54 JN87WB 1407
JO61 12 7 DG1RSR 04/01/1998 18:54 JO61QU 1442
IN97 1 1 F4BCA 11/01/1998 17:45 IN97QM 702
JN28 4 1 F1AZJ 13/01/1998 17:38 JN28NJ 808
JN59 6 5 DH3NBC 15/01/1998 19:29 JN59ML 1135
JO33 1 1 DG9BIP 19/01/1998 17:34 JO33VM 1407
JM77 8 5 IT9JRU 20/01/1998 18:19 JM77MN 1202
JN15 1 0 F5CAR 26/01/1998 18:19 JN15IA 398
IO82 2 1 G7RVM 30/01/1998 18:08 IO82UD 1228
JN49 4 3 DJ2KUA 30/01/1998 18:12 JN49FD 991
KO29 1 1 ES1AJ 30/01/1998 22:01 KO29HK 2535
IO92 13 8 G7NFO 30/01/1998 22:11 IO92JI 1232
OL72 1 0 VR2XMT 30/01/1998 22:15 OL72CH 10074
JM19 2 2 EA6SA 30/01/1998 22:43 JM19KO 222
IN62 1 1 EB1FIF 03/02/1998 11:53 IN62CJ 812
JN66 4 3 IW3RCR 03/02/1998 12:34 JN66OB 1035
JO42 5 3 DD9HH 03/02/1998 12:38 JO42WD 1328
JN58 3 2 DL6MBX 03/02/1998 17:53 JN58TK 1083
JN76 1 1 S57TTI 11/02/1998 17:44 JN76RI 1207
MK82 1 1 VU2IR 16/02/1998 22:47 MK82SX 7859
JM75 2 0 9H1IF 25/02/1998 18:59 JM75FV 1248
JO45 1 0 DG5OBB 28/02/1998 13:19 JO45VX 1708
IN6Ø 2 2 CT98ESJ 28/02/1998 17:49 IN6ØKI 773
KP21 3 1 OH3KLJ 28/02/1998 19:45 KP21PU 2745
FG65 1 1 LU7OAJ 01/03/1998 16:52 FG65HF 10243
LO43 4 1 UA4HTJ 01/03/1998 17:04 LO43SL 3734
IN91 1 0 EA2CMN 01/03/1998 18:53 IN91NP 236
JO41 3 2 DC3QB 02/03/1998 17:55 JO41IV 1266
JN52 12 9 IKØWGF 17/03/1998 18:10 JN52VC 817
JO92 1 0 G8ATE 17/03/1998 18:20 JO92JP 1771
IO63 1 0 EI4ESB 28/03/1998 15:20 IO63VJ 1458
IN7Ø 3 0 EA1AYP 28/03/1998 18:55 IN7ØHX 615
IN71 5 5 EB1FG 10/04/1998 09:30 IN71PK 555
JN4Ø 1 1 I4CAM 10/04/1998 09:46 JN4ØIP 573
JOØ1 1 1 G7SUU 12/04/1998 12:14 JOØ1GJ 1108
JN98 3 1 OM3WBC 12/04/1998 17:29 JN98VG 1589
JO62 1 0 DL6AMC 12/04/1998 17:42 JO62ON 1494
JN57 1 0 OE9WDF 12/04/1998 17:43 JN57NF 968
JP74 1 0 SM3RPQ 19/04/1998 10:52 JP74BT 2707
JN54 5 3 IW4DTP 25/04/1998 10:55 JN54UG 852
JN47 4 3 HB9WDF 09/05/1998 15:35 JN47AF 801
JN36 3 3 HB9VBO 10/05/1998 16:25 JN36BE 621
IO75 1 1 GM7NZI 14/05/1998 21:10 IO75TV 1667
KO8Ø 1 1 UT3LL 05/06/1998 18:55 KO8ØAC 2781
JN27 2 1 F1ERG 05/06/1998 19:03 JN27NH 695
IO85 1 0 GM6CMQ 20/06/1998 20:00 IO85JW 1650
JO6Ø 6 5 OK1VPO 24/06/1998 17:36 JO6ØUO 1357
IM87 1 0 EB7GJA 18/07/1998 11:08 IM87ED 680
EM65 1 1 AD4EB 21/07/1998 21:26 EM65NT 7384
HN49 1 0 CU8AAC 21/07/1998 21:39 HN49KL 2702
FM29 1 0 KB2WQM 21/07/1998 22:17 FM29PE 6277
IM58 1 1 CT1FJW 22/07/1998 22:27 IM58KT 986
JN12 2 2 F6HTJ/P 23/07/1998 20:46 JN12FJ 110
JN46 1 0 HB9OBJ/P 23/07/1998 20:53 JN46LB 758
KOØ1 1 0 SP7JSG 23/07/1998 21:10 KOØ1BW 1799
IO91 1 0 G3WFM 23/07/1998 21:11 IO91WQ 1146
JO65 1 1 OZ1MY 01/11/1998 16:41 JO65FR 1758
JO5Ø 1 1 DGØOGM 01/11/1998 16:44 JO5ØBU 1215
JM68 2 0 IT9CMD 05/11/1998 22:08 JM68PD 1035
JN99 7 5 OM3WAN 08/11/1998 09:22 JN99IF 1561
JNØ2 1 0 EA2ATO 08/11/1998 10:17 JNØ2CB 159
JO44 3 1 OZ1FDZ 08/11/1998 11:58 JO44VW 1602
JN75 2 0 S56HCE 08/11/1998 11:59 JN75AP 1076
JNØ8 3 0 F1ORL 08/11/1998 12:01 JNØ8VP 797
JN61 2 1 IZØAXF 08/11/1998 15:25 JN61KR 907
JN72 2 2 IW6PHZ 18/11/1998 22:33 JN72BN 1011
JO12 1 0 DL4OBT 21/11/1998 22:43 JO12WN 1240
JN44 3 0 I4YK 21/11/1998 22:48 JN44GQ 642
JN77 1 0 OE6MHG 25/11/1998 22:24 JN77RC 1240
EN82 1 0 N8FGK 28/11/1998 13:15 EN82NJ 6696
IN8Ø 1 0 EB4CUV 03/12/1998 21:40 IN8ØDL 488
FN84 1 1 VE1NB 07/12/1998 23:03 FN84AA 5241
FN82 1 0 K1WVU 08/12/1998 18:06 FN82EH 5286
JN89 1 0 OK2AQK 12/12/1998 14:28 JN89HF 1429
JN97 1 0 HA5CAR 13/12/1998 09:30 JN97OL 1518
JO54 1 1 DG5LAH 13/12/1998 09:34 JO54AH 1546
JO43 1 0 DL2WF 13/12/1998 11:08 JO43OC 1401
JN33 1 0 F1SPK 13/12/1998 11:12 JN33PK 488
IO64 1 0 GIØKOV 13/12/1998 12:52 IO64XX 1611
PM63 1 1 JA5LG 13/12/1998 20:43 PM63SN 10311
LN23 1 1 RA6XMU 13/12/1998 22:00 LN23AP 3417
QMØ5 1 1 JM1KVW 14/12/1998 22:47 QMØ5AR 10424
JN26 1 0 F1SAG 29/12/1998 21:20 JN26UE 603
IN87 2 1 F6HCC 01/01/1999 09:18 IN87HS 816
JO71 1 1 DG5DWL 26/03/1999 19:10 JO71IC 1446
JN42 1 0 TK5GF 11/04/1999 09:15 JN42RM 630
KP3Ø 1 0 OH5LK 11/04/1999 10:55 KP3ØXX 2786
CM87 1 0 WV6DX 16/05/1999 16:54 CM87TP 9558
JO51 1 1 DG5AAG 16/05/1999 19:06 JO51CT 1308
KO13 1 1 SP4LVH 16/05/1999 19:26 KO13ND 2042
FN31 1 0 W1NU 22/05/1999 21:59 FN31ID 6068
IM78 1 1 EB4DKA 14/08/1999 11:08 IM78CX 714
GFØ6 1 0 LU4EBC 14/08/1999 16:48 GFØ6RI 10386
DM14 1 0 W6VPH 15/08/1999 17:31 DM14MM 9514
IM98 3 2 EB5ILD 19/08/1999 17:31 IM98SQ 372
JO7Ø 1 0 OK1VAW 19/08/1999 17:54 JO7ØGC 1364
IN93 1 0 F1HUA 19/08/1999 17:56 IN93WE 256
JN45 1 0 IK1VGG 14/11/1999 11:12 JN45AN 667
JN14 1 1 F1IZA 16/12/1999 22:11 JN14FV 382
IM77 1 1 EA7AEB 16/12/1999 22:17 IM77OV 701
IL28 1 0 EA8AVI 25/04/2000 21:50 IL28EC 2180
JMØ8 1 0 EA5UB 25/04/2000 21:58 JMØ8BT 335
157 430 237
MÀXIMA DISTÀNCIA: 10931 Km. amb LU9DOG a FF82RQ el 20/09/1997 a les 21:50  

Tornar a la plana anterior.

Tornar a la plana principal.